圓柱滾子軸承滾動體是圓柱滾子的向心滾動軸承。圓柱滾子軸承內部結構采用滾子呈平行排列,滾子之間裝有間隔保持器或者隔離塊,可以防止滾子的傾斜或滾子之間相互摩擦,有效防止了旋轉扭矩的增加。圓柱滾子與滾道為線接觸軸承。負荷能力大,主要承受徑向負荷。滾動體與套圈擋邊摩擦小,適于高速旋轉。根據套圈有無擋邊,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等單列圓柱滾子軸承,及NNU、NN等雙列圓柱滾子軸承。該軸承是內圈、外圈可分離的結構。內圈或外圈無擋邊的圓柱滾子軸承,其內圈和外圈可以向軸向作相對移動,所以可以作為自由端軸承使用。在內圈和外圈的某一側有雙擋邊,另一側的套圈有單個擋邊的圓柱滾子軸承,可以承受一定程度的一個方向軸向負荷。一般使用鋼板沖壓保持架,或銅合金車制實體保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。
規格參數
軸承代號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 重量 (kg) |
新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 額定動載荷 | 額定靜載荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 |
NU203 NJ203 N203 | 32203 42203 2203 | 17 | 40 | 12 | 8 | 5.500 | 14000 | 18000 | 0.066 |
NU204 NJ204 N204 | 32204 42204 2204 | 20 | 47 | 14 | 25.100 | 22 | 13000 | 16000 | 0.114 |
NU2204 NJ2204 N2204 | 32504 42504 2504 | 20 | 47 | 18 | 29.700 | 27.500 | 13000 | 16000 | 0.145 |
NU304 NJ304 N304 | 32304 42304 2304 | 20 | 52 | 15 | 30.800 | 26 | 12000 | 14000 | 0.152 |
NU2304 NJ2304 N2304 | 32604 42604 2604 | 20 | 52 | 21 | 41.300 | 38 | 11000 | 14000 | 0.212 |
NU205 NJ205 N205 | 32205 42205 2205 | 25 | 52 | 15 | 28.600 | 27 | 11000 | 14000 | 0.136 |
NU2205 NJ2205 N2205 | 32505 42505 2505 | 25 | 52 | 18 | 34.100 | 34 | 11000 | 14000 | 0.163 |
NU305 NJ305 N305 | 32305 42305 2305 | 25 | 62 | 17 | 40.200 | 36.500 | 9500 | 12000 | 0.246 |
NU2305 NJ2305 N2305 | 32605 42605 2605 | 25 | 62 | 24 | 56.100 | 55 | 9000 | 12000 | 0.347 |
NU206 NJ206 N206 | 32206 42206 2206 | 30 | 62 | 16 | 38 | 36.500 | 9500 | 12000 | 0.208 |
NU2206 NJ2206 N2206 | 32506 42506 2506 | 30 | 62 | 20 | 48.400 | 49 | 9500 | 12000 | 0.262 |
NU306 NJ306 N306 | 32306 42306 2306 | 30 | 72 | 19 | 51.200 | 48 | 9000 | 11000 | 0.368 |
NU2306 NJ2306 N2306 | 32606 42606 2606 | 30 | 72 | 27 | 73.700 | 75 | 8000 | 11000 | 0.526 |
NU207 NJ207 N207 | 32207 42207 2207 | 35 | 72 | 17 | 48.450 | 48 | 8000 | 10000 | 0.305 |
NU2207 NJ2207 N2207 | 32507 42507 2507 | 35 | 72 | 23 | 59.400 | 63 | 8500 | 10000 | 0.403 |
NU307 NJ307 N307 | 32307 42307 2307 | 35 | 80 | 21 | 64.400 | 41.500 | 8000 | 9500 | 0.479 |
NU2307 NJ2307 N2307 | 32607 42607 2607 | 35 | 80 | 31 | 91.300 | 98 | 7000 | 8500 | 0.723 |
NU208 NJ208 N208 | 32208 42208 2208 | 40 | 80 | 18 | 53.900 | 53 | 7500 | 9000 | 0.383 |
NU2208 NJ2208 N2208 | 32508 42508 2508 | 40 | 80 | 23 | 70.400 | 75 | 7500 | 9000 | 0.494 |
NU308 NJ308 N308 | 32308 42308 2308 | 40 | 90 | 23 | 80.900 | 78 | 6700 | 8000 | 0.631 |
NU2308 NJ2308 N2308 | 32608 42608 2608 | 40 | 90 | 33 | 112 | 120 | 6300 | 7500 | 0.951 |
NU209 NJ209 N209 | 32209 42209 2209 | 45 | 85 | 19 | 60.500 | 64 | 6700 | 8000 | 0.440 |
NU2209 NJ2209 N2209 | 32509 42509 2509 | 45 | 85 | 23 | 73.700 | 81.500 | 6300 | 8000 | 0.534 |
NU309 NJ309 N309 | 32309 42309 2309 | 45 | 100 | 25 | 99 | 100 | 6300 | 7500 | 0.909 |
NU2309 NJ2309 N2309 | 32609 42609 2609 | 45 | 100 | 36 | 138 | 153 | 5600 | 6700 | 1.310 |
NU210 NJ210 N210 | 32210 42210 2210 | 50 | 90 | 20 | 61.200 | 69.200 | 6000 | 7500 | 0.500 |
NU2210 NJ2210 N2210 | 32510 42510 2510 | 50 | 90 | 23 | 74.200 | 88.800 | 6000 | 7500 | 0.590 |
NU310 NJ310 N310 | 32310 42310 2310 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.200 |
NU2310 NJ2310 N2310 | 32610 42610 2610 | 50 | 110 | 40 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.200 |
NU410 NJ410 N410 |
| 50 | 130 | 31 | 129 | 124 | 4700 | 5500 | 2.020 |
應用領域